<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KOWALCZUK PR &#187; Polityka</title>
	<atom:link href="http://www.kowalczukpr.pl/category/polityka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kowalczukpr.pl</link>
	<description>Robert Kowalczuk  Specjalista ds. wizerunku i social media, Public Relations, trener szkoleniowy.    &#34;SUKCES PRZYCHODZI JEDYNIE DO TYCH, KTÓRZY DZIAŁAJĄ,PODCZAS GDY POZOSTALI OCZEKUJĄ JEGO NADEJŚCIA&#34; (Thomas Edison)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 22:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>O tym jak Częstochowa może wykorzystać promocyjnie Euro 2012</title>
		<link>http://www.kowalczukpr.pl/pr/o-tym-jak-czestochowa-moze-wykorzystac-promocyjnie-euro-2012</link>
		<comments>http://www.kowalczukpr.pl/pr/o-tym-jak-czestochowa-moze-wykorzystac-promocyjnie-euro-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[mikroblogów]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Promocja]]></category>
		<category><![CDATA[regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Reputacja]]></category>
		<category><![CDATA[Wizerunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kowalczukpr.pl/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Robert Kowalczuk o tym jak Częstochowa może wykorzystać promocyjnie Euro 2012 &#8211; rozmawiał Łukasz Majewski z radia Fiat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kowalczukpr.pl/pr/o-tym-jak-czestochowa-moze-wykorzystac-promocyjnie-euro-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Męska szafa Stylistyczne grzechy główne</title>
		<link>http://www.kowalczukpr.pl/pr/meska-szafa-stylistyczne-grzechy-glowne</link>
		<comments>http://www.kowalczukpr.pl/pr/meska-szafa-stylistyczne-grzechy-glowne#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[kampanie]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Promocja]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Reputacja]]></category>
		<category><![CDATA[Savoir vivre]]></category>
		<category><![CDATA[serwis społecznościowy]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[Wizerunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kowalczukpr.pl/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Nie ma nic wstydliwego w tym, że od czasu do czasu zdarzy ci się niewielkie stylistyczne faux-pas. Przytrafia się to nawet celebrytom, którzy regularnie goszczą na listach najlepiej prezentujących się ludzi. Możesz zredukować liczbę ewentualnych wpadek do zera, jeśli poznasz naszą listą błędów kardynalnych. Zapamiętaj ją i stosuj na co dzień. Oto zestawienie dziesięciu najczęściej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kowalczukpr.pl/pr/meska-szafa-stylistyczne-grzechy-glowne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Nie)banalne działania polityków w sieci</title>
		<link>http://www.kowalczukpr.pl/pr/niebanalne-dzialania-politykow-w-sieci</link>
		<comments>http://www.kowalczukpr.pl/pr/niebanalne-dzialania-politykow-w-sieci#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania CBOS]]></category>
		<category><![CDATA[kampanie]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanie wyborcze]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Wizerunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kowalczukpr.pl/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z raportu „Internet w kampanii politycznej 2011”, media społecznościowe nie odgrywają dużej roli w kampanii politycznej. Najważniejszym źródłem informacji okazały się programy publicystyczne i informacyjne w telewizji (aż 63 proc.). Profile internetowe nie zachwycały różnorodnością. „Kandydaci zamieszczali na stronach dodatkowe materiały, to często dominował w nich banał, a nawet skrajna infantylność” – podsumował [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kowalczukpr.pl/pr/niebanalne-dzialania-politykow-w-sieci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbara Ryttel: firmy nie mają procedur komunikacji kryzysowej</title>
		<link>http://www.kowalczukpr.pl/pr/barbara-ryttel-firmy-nie-maja-procedur-komunikacji-kryzysowej</link>
		<comments>http://www.kowalczukpr.pl/pr/barbara-ryttel-firmy-nie-maja-procedur-komunikacji-kryzysowej#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania CBOS]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Reputacja]]></category>
		<category><![CDATA[Wizerunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kowalczukpr.pl/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Działaj szybko i rzetelnie Czas i jakość udzielanych informacji. Te dwa czynniki decydują o skutecznej komunikacji w kryzysie. W teorii brzmi to prosto, jednak szybka i adekwatna reakcja jest możliwa tylko wówczas, kiedy kanały przepływu informacji działają bezbłędnie, każda osoba wie, co powinna zrobić, a relacje z mediami i otoczeniem są oparte na dialogu i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kowalczukpr.pl/pr/barbara-ryttel-firmy-nie-maja-procedur-komunikacji-kryzysowej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polskie miasta na Facebooku</title>
		<link>http://www.kowalczukpr.pl/wizerunek/polskie-miasta-na-facebooku</link>
		<comments>http://www.kowalczukpr.pl/wizerunek/polskie-miasta-na-facebooku#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania CBOS]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Promocja]]></category>
		<category><![CDATA[regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Reputacja]]></category>
		<category><![CDATA[serwis społecznościowy]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Wizerunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kowalczukpr.pl/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce jest 908 miast. Z oficjalnych stron tych 21 największych, najpopularniejsze na Facebooku pod względem liczby fanów to: Wrocław (44 tys.), Poznań (31 tys.) i Warszawa (prawie 26 tys.) – wynika z raportu przygotowanego przez Megafoni.pl. Zaraz za podium znalazły się: Lublin, Gdańsk i Kraków. „Lubimy być pierwsi. Gdy jeszcze niewielu słyszało o internecie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kowalczukpr.pl/wizerunek/polskie-miasta-na-facebooku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polityka w rękach kobiet</title>
		<link>http://www.kowalczukpr.pl/pr/polityka-w-rekach-kobiet</link>
		<comments>http://www.kowalczukpr.pl/pr/polityka-w-rekach-kobiet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 21:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania CBOS]]></category>
		<category><![CDATA[kampanie]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanie wyborcze]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Promocja]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kowalczukpr.pl/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Kongres Kobiet 2011_Kompas View more presentations from KompasSocialMedia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kowalczukpr.pl/pr/polityka-w-rekach-kobiet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pieczyński: Dlaczego wciąż ci sami politycy?</title>
		<link>http://www.kowalczukpr.pl/komunikacja/pieczynski-dlaczego-wciaz-ci-sami-politycy</link>
		<comments>http://www.kowalczukpr.pl/komunikacja/pieczynski-dlaczego-wciaz-ci-sami-politycy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 19:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Reputacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kowalczukpr.pl/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Fragment rozmowy z Adamem Pieczyńskim, dyrektorem departamentu informacji TVN i programu TVN 24 w którym dyrektor odpowiada na pytanie dlaczego w mediach cały czas pojawia się ten sam garnitur polityków.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kowalczukpr.pl/komunikacja/pieczynski-dlaczego-wciaz-ci-sami-politycy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wywiad z&#8230;  dr Jarosławem Flisem</title>
		<link>http://www.kowalczukpr.pl/pr/wywiad-z-dr-jaroslawem-flisem</link>
		<comments>http://www.kowalczukpr.pl/pr/wywiad-z-dr-jaroslawem-flisem#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 20:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kampanie]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanie wyborcze]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Wizerunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kowalczukpr.pl/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Czy tzw. „kampania informacyjna” to sprytny zabieg (a raczej wybieg) polityków, który w większości przypadków ujdzie im na sucho? dr Jarosław Flis, specjalista komunikowania publicznego i politycznego z Uniwersytetu Jagiellońskiego: Ścisłe regulacje prawne dotyczą agitacji wyborczej, co jest pojęciem nieco archaicznym, bo odnosi się ono do komunikowania jednostronnego, a przecież komunikacja polityczna w tym zakresie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kowalczukpr.pl/pr/wywiad-z-dr-jaroslawem-flisem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizerunek polityczny przed wyborami</title>
		<link>http://www.kowalczukpr.pl/pr/wizerunek-polityczny-przed-wyborami</link>
		<comments>http://www.kowalczukpr.pl/pr/wizerunek-polityczny-przed-wyborami#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampanie wyborcze]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Wizerunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kowalczukpr.pl/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[„Politycy sprzedają się jak dobre produkty. Mamy cały sztab ludzi, którzy na to pracują, wykorzystując wszystkie techniki wpływu społecznego” – powiedział TVP Info Radosław Cieśluk, psycholog. Chociaż nasze wybory są podyktowane według ekspertów głównie emocjami, a to, co nas przyciąga, to sława danego kandydata i nierzadko jego ubiór, to zdaniem psychologa Adama Kucharskiego „jednym z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kowalczukpr.pl/pr/wizerunek-polityczny-przed-wyborami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR zamiast spotów i billboardów</title>
		<link>http://www.kowalczukpr.pl/pr/pr-zamiast-spotow-i-billboardow</link>
		<comments>http://www.kowalczukpr.pl/pr/pr-zamiast-spotow-i-billboardow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 20:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kampanie]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanie wyborcze]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kowalczukpr.pl/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Osoby sprawdzone w samorządzie – nowymi twarzami kampanii, bezpośrednie kontakty z wyborcami, ogłoszenia w gazetach i komunikacja PR – oto, co pozostaje parlamentarzystom po cięciach wydatków na kampanię wyborczą. „Nikt nas nie będzie już straszył pustą lodówką z telewizyjnego ekranu” – czytamy w Gazecie Pomorskiej. Nowy kodeks zakłada, że na jednego wyborcę ujętego w spisie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kowalczukpr.pl/pr/pr-zamiast-spotow-i-billboardow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

