<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KOWALCZUK PR &#187; regiony</title>
	<atom:link href="http://www.kowalczukpr.pl/category/regiony/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kowalczukpr.pl</link>
	<description>Robert Kowalczuk  Specjalista ds. wizerunku i social media, Public Relations, trener szkoleniowy.    &#34;SUKCES PRZYCHODZI JEDYNIE DO TYCH, KTÓRZY DZIAŁAJĄ,PODCZAS GDY POZOSTALI OCZEKUJĄ JEGO NADEJŚCIA&#34; (Thomas Edison)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 22:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>O tym jak Częstochowa może wykorzystać promocyjnie Euro 2012</title>
		<link>http://www.kowalczukpr.pl/pr/o-tym-jak-czestochowa-moze-wykorzystac-promocyjnie-euro-2012</link>
		<comments>http://www.kowalczukpr.pl/pr/o-tym-jak-czestochowa-moze-wykorzystac-promocyjnie-euro-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[mikroblogów]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Promocja]]></category>
		<category><![CDATA[regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Reputacja]]></category>
		<category><![CDATA[Wizerunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kowalczukpr.pl/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Robert Kowalczuk o tym jak Częstochowa może wykorzystać promocyjnie Euro 2012 &#8211; rozmawiał Łukasz Majewski z radia Fiat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kowalczukpr.pl/pr/o-tym-jak-czestochowa-moze-wykorzystac-promocyjnie-euro-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS 2012.</title>
		<link>http://www.kowalczukpr.pl/komunikacja/festiwalu-przedsiebiorczosci-boss-2012</link>
		<comments>http://www.kowalczukpr.pl/komunikacja/festiwalu-przedsiebiorczosci-boss-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Promocja]]></category>
		<category><![CDATA[regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kowalczukpr.pl/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Dziękuje za tak duże zainteresowanie i uczestnictwo w spotkaniu. Pozdrawiam i zapraszam na następne spotkania. Robert Kowalczuk Kowalczuk PR,Szkolenia Kancelaria Mediacji i Negocjacji MK]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kowalczukpr.pl/komunikacja/festiwalu-przedsiebiorczosci-boss-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbara Ryttel: firmy nie mają procedur komunikacji kryzysowej</title>
		<link>http://www.kowalczukpr.pl/pr/barbara-ryttel-firmy-nie-maja-procedur-komunikacji-kryzysowej</link>
		<comments>http://www.kowalczukpr.pl/pr/barbara-ryttel-firmy-nie-maja-procedur-komunikacji-kryzysowej#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania CBOS]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Reputacja]]></category>
		<category><![CDATA[Wizerunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kowalczukpr.pl/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Działaj szybko i rzetelnie Czas i jakość udzielanych informacji. Te dwa czynniki decydują o skutecznej komunikacji w kryzysie. W teorii brzmi to prosto, jednak szybka i adekwatna reakcja jest możliwa tylko wówczas, kiedy kanały przepływu informacji działają bezbłędnie, każda osoba wie, co powinna zrobić, a relacje z mediami i otoczeniem są oparte na dialogu i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kowalczukpr.pl/pr/barbara-ryttel-firmy-nie-maja-procedur-komunikacji-kryzysowej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polskie miasta na Facebooku</title>
		<link>http://www.kowalczukpr.pl/wizerunek/polskie-miasta-na-facebooku</link>
		<comments>http://www.kowalczukpr.pl/wizerunek/polskie-miasta-na-facebooku#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania CBOS]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Promocja]]></category>
		<category><![CDATA[regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Reputacja]]></category>
		<category><![CDATA[serwis społecznościowy]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Wizerunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kowalczukpr.pl/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce jest 908 miast. Z oficjalnych stron tych 21 największych, najpopularniejsze na Facebooku pod względem liczby fanów to: Wrocław (44 tys.), Poznań (31 tys.) i Warszawa (prawie 26 tys.) – wynika z raportu przygotowanego przez Megafoni.pl. Zaraz za podium znalazły się: Lublin, Gdańsk i Kraków. „Lubimy być pierwsi. Gdy jeszcze niewielu słyszało o internecie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kowalczukpr.pl/wizerunek/polskie-miasta-na-facebooku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co niesie przyszłość?</title>
		<link>http://www.kowalczukpr.pl/komunikacja/co-niesie-przyszlosc</link>
		<comments>http://www.kowalczukpr.pl/komunikacja/co-niesie-przyszlosc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania CBOS]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Promocja]]></category>
		<category><![CDATA[regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kowalczukpr.pl/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Raport z badania „EFS &#8211; End of Financial Support. Przyszłość rynku szkoleń w Polsce&#8221; mówi wiele o nastrojach branży szkoleniowej w przeddzień końca unijnych programów dofinansowań na lata 2007 &#8211; 2013. Nie są one najlepsze. Zdecydowana większość (77,7%) podmiotów prowadzących tego typu działalność obawia się zmian związanych z wyczerpaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kowalczukpr.pl/komunikacja/co-niesie-przyszlosc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama rozpoczął kampanię od filmu na YouTube</title>
		<link>http://www.kowalczukpr.pl/pr/obama-rozpoczal-kampanie-od-filmu-na-youtube</link>
		<comments>http://www.kowalczukpr.pl/pr/obama-rozpoczal-kampanie-od-filmu-na-youtube#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 21:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcje]]></category>
		<category><![CDATA[kampanie]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanie wyborcze]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Reputacja]]></category>
		<category><![CDATA[Savoir vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Wizerunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kowalczukpr.pl/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Za pośrednictwem filmu umieszczonego w serwisie YouTube sztab Baracka Obamy poinformował o oficjalnym rozpoczęciu kampanii o reelekcję w wyborach prezydenckich w USA. W serwisie społecznościowym pojawił się dwuminutowy film, w którym występują zwolennicy prezydenta. Jednocześnie na stronie internetowej Obamy ogłoszono, że kampania właśnie startuje. ”Otwieramy biura, rozpakowujemy pudła i zaczynamy rozmowy z wyborcami. 2012 zaczyna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kowalczukpr.pl/pr/obama-rozpoczal-kampanie-od-filmu-na-youtube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co MŚP myślą o mediach społecznościowych?</title>
		<link>http://www.kowalczukpr.pl/pr/co-msp-mysla-o-mediach-spolecznosciowych</link>
		<comments>http://www.kowalczukpr.pl/pr/co-msp-mysla-o-mediach-spolecznosciowych#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 22:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania CBOS]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[mikroblogów]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Promocja]]></category>
		<category><![CDATA[regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Reputacja]]></category>
		<category><![CDATA[serwis społecznościowy]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Wizerunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kowalczukpr.pl/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz chętniej wykorzystują media społecznościowe jako narzędzie do osiągania celów biznesowych. Stawiają na portale takie, jak Facebook, YouTube czy Nasza Klasa. Tam budują społeczność wokół swojej firmy – to wnioski płynące z badania przeprowadzonego przez portal Firmy.net. Badanie Firmy.net, portalu umożliwiającego kompleksową promocję firm w internecie, przeprowadzono w dniach 22-30 stycznia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kowalczukpr.pl/pr/co-msp-mysla-o-mediach-spolecznosciowych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapitały rozwojowe polskich miast</title>
		<link>http://www.kowalczukpr.pl/komunikacja/kapitaly-rozwojowe-polskich-miast</link>
		<comments>http://www.kowalczukpr.pl/komunikacja/kapitaly-rozwojowe-polskich-miast#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 15:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania CBOS]]></category>
		<category><![CDATA[kampanie]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Promocja]]></category>
		<category><![CDATA[regiony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kowalczukpr.pl/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Rozmowa na temat przeprowadzonego przez PwC badania dotyczącego kondycji polskich miast. O kapitałach rozwojowych, wizerunku i celu badania rozmawiamy z prof. Witoldem Orłowskim, głównym doradcą ekonomicznym PwC.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kowalczukpr.pl/komunikacja/kapitaly-rozwojowe-polskich-miast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraków, Warszawa i Trójmiasto z najlepszym wizerunkiem. Reszta Polski daleko w tyle</title>
		<link>http://www.kowalczukpr.pl/wizerunek/krakow-warszawa-i-trojmiasto-z-najlepszym-wizerunkiem-reszta-polski-daleko-w-tyle</link>
		<comments>http://www.kowalczukpr.pl/wizerunek/krakow-warszawa-i-trojmiasto-z-najlepszym-wizerunkiem-reszta-polski-daleko-w-tyle#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 22:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocja]]></category>
		<category><![CDATA[regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Wizerunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kowalczukpr.pl/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Z badania PwC dotyczącego kapitału rozwojowego największych polskich miast wynika, że najlepszy wizerunek, będący częścią tego kapitału, mają Kraków, Warszawa i Trójmiasto. Pod uwagę w badaniu wzięto 7 wskaźników – kapitałów składowych, tworzących kapitał rozwojowy miast. Wśród nich znalazł się „Kapitał Kultury i Wizerunku”, będący miarą tego, jak miasta są postrzegane zarówno przez mieszkańców, jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kowalczukpr.pl/wizerunek/krakow-warszawa-i-trojmiasto-z-najlepszym-wizerunkiem-reszta-polski-daleko-w-tyle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

